![]() |
|
| № | Наименование | Параметры | С электрическим нагревом | С дизельным нагревом | С газовым нагревом |
| 1 | Размеры корпуса внешние | длина, мм | 10 160 | ||
| ширина, мм | 5 160 | ||||
| высота, мм | 4 600 | ||||
| 2 | Размеры корпуса внутренние | длина, мм | 10 000 | ||
| ширина, мм | 5 000 | ||||
| высота, мм | 4 000 | ||||
| 3 | Размеры ворот | высота, мм | 3 700 | ||
| ширина, мм | 3 700 | ||||
| 4 | Электропитание трехфазное 50 Гц. | В | 380 | ||
| 5 | Тепловая мощность | кВт | 240 | 360 | 320 |
| 6 | Интервал рабочих температур | С | 20 - 90 | ||
| 7 | Производительность по воздуху | м.куб./час | 36 000 | ||
| 8 | Электродвигатели: кол-во | шт | 4 | ||
| - установл. мощность | кВт | 33 | |||
| 9 | Светильники: - верхний ряд | шт | 14 | ||
| - нижний ряд | шт | 6 - 9 | |||
| 10 | Число ламп в светильнике | шт | 4 | ||
| 11 | Суммарная мощность верхнего ряда светильников | Вт | 2 240 | ||
| 12 | Предварительный фильтр (карманный) | м.кв. | 3.75 | ||
| 13 | Напольный фильтр, зависит от веса и типа окрашиваемых изделий | м.кв. | 18-38 | ||
| 14 | Потолочный фильтр | м.кв. | 38 | ||
| 15 | Степень очистки | % | 96 | ||
| 16 | Электр. мощность – максимальная | кВт | 267 | 36 | 36 |
| - в режиме сушки | 188 | 20 | 20 | ||
| 17 |
Расход топлива (солярка) зима / лето |
литр/час | 36/20 | ||
| 18 |
Расход топлива (природный газ) зима / лето |
32 / 20 | |||
| 19 | Давление метана | мбар | 20 | ||
| 20 | Давление В/Р | мбар | 30 | ||
Цены на окрасочно-сушильные камеры СК-4:
| СК-4 с электрообогревом | уточнить по телефону |
| СК-4 с дизельной горелкой | уточнить по телефону |
| СК-4 с газовой горелкой | уточнить по телефону |
Цены указаны с горелками “LAMBORGHINI”
| Дополнительный светильник верхнего ряда на 40 В | уточнить по телефону |
| на 30 Вт | уточнить по телефону |
| Дополнительный светильник нижнего ряда | уточнить по телефону |
| Монтаж 1-го светильника | уточнить по телефону |
| Монтаж СК-4 | уточнить по телефону |
| Шеф-монтаж СК- 4 | уточнить по телефону |
Срок изготовления 30 рабочих дней