![]() |
|

| № | Наименование | Параметры | С электрическим нагревом | С дизельным нагревом | С газовым нагревом |
| 1 | Размеры корпуса внешние | длина, мм | 6 460 | ||
| ширина, мм | 3 760 | ||||
| высота, мм | 3 300 | ||||
| 2 | Размеры корпуса внутренние | длина, мм | 6 300 | ||
| ширина, мм | 3 600 | ||||
| высота, мм | 2 800 | ||||
| 3 | Размеры ворот | высота, мм | 2 700 | ||
| ширина, мм | 2 700 | ||||
| 4 | Электропитание трехфазное 50 Гц. | В | 380 | ||
| 5 | Тепловая мощность | кВт | 90 | 180 | 190 |
| 6 | Интервал рабочих температур | С | 20 - 90 | ||
| 7 | Производительность по воздуху | м.куб./час | 18 000 | ||
| 8 | Электродвигатели: кол-во | шт | 2 | ||
| - установл. мощность | кВт | 11 | |||
| 9 | Светильники: - верхний ряд | шт | 8 | ||
| - нижний ряд | шт | 4 - 5 | |||
| 10 | Число ламп в светильнике | шт | 4 | ||
| 11 | Суммарная мощность верхнего ряда светильников | Вт | 1 280 | ||
| 12 | Предварительный фильтр (карманный) | м.кв. | 3.75 | ||
| 13 | Напольный фильтр, зависит от веса и типа окрашиваемых изделий | м.кв. |
21 |
||
| 14 | Потолочный фильтр | м.кв. | 18 | ||
| 15 | Степень очистки | % | 96 | ||
| 16 | Электр. мощность – максимальная | кВт | 103 | 15 | 15 |
| - в режиме сушки | 68 | 9.5 | 9.5 | ||
| 17 |
Расход топлива (солярка) зима / лето |
литр/час | 18/12 | ||
| 18 |
Расход топлива (природный газ) зима / лето |
20 / 14 | |||
| 19 | Давление метана | мбар | 20 | ||
| 20 | Давление В/Р | мбар | 30 | ||
Цены на окрасочно-сушильные камеры СК-3:
| СК-3 с электрообогревом | уточнить по телефону |
| СК-3 с дизельной горелкой | уточнить по телефону |
| СК-3 с газовой горелкой | уточнить по телефону |
Цены указаны с горелками “LAMBORGHINI”
| Дополнительный светильник верхнего ряда на 40 В | уточнить по телефону |
| на 30 Вт | уточнить по телефону |
| Дополнительный светильник нижнего ряда | уточнить по телефону |
| Монтаж 1-го светильника | уточнить по телефону |
| Металлическое основание | уточнить по телефону |
| Монтаж СК-3 | уточнить по телефону |
| Шеф-монтаж СК- 3 | уточнить по телефону |
Срок поставки 20 рабочих дней