![]() |
|


| № | Наименование | Параметры | С электрическим нагревом | С дизельным нагревом | С газовым нагревом |
| 1 | Размеры корпуса внешние | длина, мм | 7 360 | ||
| ширина, мм | 4 760 | ||||
| высота, мм | 3 500 | ||||
| 2 | Размеры корпуса внутренние | длина, мм | 7 200 | ||
| ширина, мм | 4 600 | ||||
| высота, мм | 2 950 | ||||
| 3 | Размеры ворот | высота, мм | 2 700 | ||
| ширина, мм | 2 700 | ||||
| 4 | Электропитание трехфазное 50 Гц. | В | 380 | ||
| 5 | Тепловая мощность | кВт | 120 | 210 | 220 |
| 6 | Интервал рабочих температур | С | 20 - 90 | ||
| 7 | Производительность по воздуху | м.куб./час | 21 000 | ||
| 8 | Электродвигатели: кол-во | шт | 2 | ||
| - установл. мощность | кВт | 15 | |||
| 9 | Светильники: - верхний ряд | шт | 10 | ||
| - нижний ряд | шт | 4 - 7 | |||
| 10 | Число ламп в светильнике | шт | 4 | ||
| 11 | Суммарная мощность верхнего ряда светильников | Вт | 1 600 | ||
| 12 | Предварительный фильтр (карманный) | м.кв. | 3.75 | ||
| 13 | Напольный фильтр, зависит от веса и типа окрашиваемых изделий | м.кв. | 33 | ||
| 14 | Потолочный фильтр | м.кв. | 27 | ||
| 15 | Степень очистки | % | 96 | ||
| 16 | Электр. мощность – максимальная | кВт | 95 | 19 | 19 |
| - в режиме сушки | 88 | 11 | 11 | ||
| 17 |
Расход топлива (солярка) зима / лето |
литр/час | 20/14 | ||
| 18 |
Расход топлива (природный газ) зима / лето |
22 / 16 | |||
| 19 | Давление метана | мбар | 20 | ||
| 20 | Давление В/Р | мбар | 30 | ||
Цены на окрасочно-сушильные камеры СК-1:
| СК-1 с электрообогревом | уточнить по телефону |
| СК-1 с дизельной горелкой | уточнить по телефону |
| СК-1 с газовой горелкой | уточнить по телефону |
Цены указаны с горелками “LAMBORGHINI”
| Дополнительный светильник верхнего ряда на 40 В | уточнить по телефону |
| на 30 Вт | уточнить по телефону |
| Дополнительный светильник нижнего ряда | уточнить по телефону |
| Монтаж 1-го светильника | уточнить по телефону |
| Металлическое основание | уточнить по телефону |
| Монтаж СК-1 | уточнить по телефону |
| Шеф-монтаж СК- 1 | уточнить по телефону |
Срок поставки 20 дней